丁冬财经 首页 股票

股票

RSS
  • 江铃福特将并入长安福特?福特中国回应:不对毫无根据的谣言和猜测发表评论 ...
    江铃福特将并入长安福特?福特中国回应:不对毫无根据的谣言和猜测发表评论 ...
    每经记者|孙桐桐每经编辑|裴健如 近期,有消息称,江铃福特将被并入长安福特体系之下,进行资源整合。消息还称,为福特从ICU病床上站起来的手术刀已经落下,长安福特和江铃福特的整合动作在渠道端已经开始了。 ...……
    发布:2025-6-18 21:20 | 阅读:1665 |
  • 每经记者|郑步春每经编辑|肖芮冬 周三A股窄幅波动,各大股指大多微涨,但多数个股下跌。截至收盘,上证综指微涨0.04%至3388.81点;深综指微涨0.03%,创业板综指微涨0.14%,科创50指数小涨0.53%,北证50指数独跌 ...……
    时间:2025-6-18 20:22 | 阅读:1514 | 回复:0
  • 每经编辑|肖芮冬 证监会官网显示,广发基金等10家基金公司同步上报科技创新公司债ETF。这是继年初首批8只基准做市信用债ETF后的又一创新型产品。业内人士表示,科创债ETF的推出将为科技创新领域的企业提供更有力 ...……
    时间:2025-6-18 20:22 | 阅读:1448 | 回复:0
  • 每经记者|黄鑫磊每经编辑|陈俊杰 6月18日,光伏边框龙头永臻股份(SH603381,股价22.78元,市值54.05亿元)公告称,公司下属公司永臻电力(包头)有限公司(以下简称永臻包头)拟投资建设包头储能电站项目。 项 ...……
    时间:2025-6-18 20:22 | 阅读:1262 | 回复:0
  • 每经记者|陈婷每经编辑|文多 6月18日,根据2024年行业基本情况调查结果,中国连锁经营协会(CCFA)发布了2024年中国连锁Top100。 《每日经济新闻》记者了解到,在2024年,连锁Top100企业销售规模为2.13万亿元, ...……
    时间:2025-6-18 19:25 | 阅读:974 | 回复:0
  • 缺少经营所需启动资金,众泰汽车再面临退市风险,净资产骤降超80% ...
    缺少经营所需启动资金,众泰汽车再面临退市风险,净资产骤降超80% ...
    每经记者|李星每经编辑|裴健如 破产重整的众泰汽车,再次面临退市风险。 日前,众泰汽车发布的《2025年6月13日投资者关系活动记录表》显示,受公司缺乏运营资金影响,截至目前公司整车业务未能复工复产,今年以 ...……
    发布:2025-6-18 19:25 | 阅读:1147 |
  • 每经记者|张韵程雅每经编辑|杨夏 美线市场就像过山车一样,端午节前还是一舱难求,节后一回来运价就见顶回落。6月11日,有着20年国际物流经验的货代老蔡感叹。 市场变化太快,令他始料未及。老蔡总结原因:因为 ...……
    时间:2025-6-18 19:24 | 阅读:1412 | 回复:0
  • 证监会最新发声!吴清上午说的这件大事,落地了
    证监会最新发声!吴清上午说的这件大事,落地了
    每经编辑|陈柯名 为深入贯彻党的二十届三中全会精神,认真落实中央金融工作会议、中央经济工作会议和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》部署要求,深化资本市场投融资综合改革,增 ...……
    发布:2025-6-18 18:26 | 阅读:1483 |
  • 今天,在2025陆家嘴论坛上,央行行长潘功胜宣布8项重磅金融政策,包括设立银行间市场交易报告库、设立数字人民币国际运营中心、设立个人征信机构、在上海临港新片区开展离岸贸易金融服务综合改革试点、发展自贸离岸 ...……
    时间:2025-6-18 18:26 | 阅读:1794 | 回复:0
  • 每经记者|王海慜每经编辑|肖芮冬 6月18日下午,上交所理事长邱勇在2025陆家嘴论坛表示,下一步将进一步落实并购六条,着力发挥资本市场在并购重组中的主渠道作用。我们将以重组审核规则修订为契机,进一步打通 ...……
    时间:2025-6-18 18:26 | 阅读:923 | 回复:0
  • 每经记者|王琳每经编辑|董兴生 重庆至信实业股份有限公司(以下简称至信股份)正冲刺A股IPO(首次公开募股)。招股书显示,尽管其业绩在报告期内(2022年至2024年各年度)大幅增长,但公司应收账款净额在2024年 ...……
    时间:2025-6-18 17:29 | 阅读:1657 | 回复:0
  • 共享基经丨与AI一起读懂ETF(十九):科创芯片、科创半导体主题,有何不同? ...
    共享基经丨与AI一起读懂ETF(十九):科创芯片、科创半导体主题,有何不同? ...
    每经记者|黄小聪每经编辑|赵云 6月18日,受消息面影响,科创芯片、科创半导体、创业板人工智能、通信、TMT等板块表现较好,相关主题ETF也涨幅靠前。 在ETF方面,目前以科创芯片、科创半导体为主题的ETF比较多, ...……
    发布:2025-6-18 17:28 | 阅读:2184 |
  • 连板股火爆,PCB、CPO、区块链延续强势!还有哪些板块有机会? ...
    连板股火爆,PCB、CPO、区块链延续强势!还有哪些板块有机会? ...
    每经编辑|吴永久 周三,A股三大指数小幅收涨,沪指涨0.04%,收报3388.81点。沪深两市成交额11911亿元,较昨日小幅缩量161亿元。 盘面上,连板股延续强势,如山东墨龙、金牛化工、协鑫能科、东信和平、贝肯能源、 ...……
    发布:2025-6-18 17:27 | 阅读:1355 |
  • 每经记者|李宇彤每经编辑|杨夏 每经北京6月18日(记者李宇彤),记者了解到AI记忆大模型创业公司记忆张量(上海)科技有限公司(以下简称记忆张量)近日宣布完成近亿元天使轮融资,本轮融资由孚腾资本、算丰信 ...……
    时间:2025-6-18 16:30 | 阅读:1513 | 回复:0
  • 每经记者|孙磊每经编辑|裴健如 一位汽车行业高管跨界去了时尚圈。 当地时间6月16日,多家外媒报道称,雷诺首席执行官卢卡德梅奥(Luca de Meo)将卸任,出任奢侈品品牌古驰(Gucci)母公司开云(Kering)集团的 ...……
    时间:2025-6-18 16:30 | 阅读:889 | 回复:0
相关推荐
热度话题

在线客服(服务时间 9:00~18:00)

QQ:30376048757
公司地址:广州市黄埔区康富路32号101房
客服电话:13326565461
电子邮箱:30376048757@qq.com

Powered by 广州丁冬科技有限公司 © 2025 aiwsw.com Inc.( 粤ICP备2024347580号-3 )