丁冬财经 首页 股票

股票

RSS
  • 遭网友质疑玩文字游戏,刚刚,白象致歉!
    遭网友质疑玩文字游戏,刚刚,白象致歉!
    每经编辑|黄胜 今日晚间,白象食品发布声明称,目前公司在售的多半产品,是基于原70克面饼基础上推出的110~120克面饼的大份量产品。多一半是基于原60克面饼推出的100克面饼的产品。多半商标申请注册的初心是为 ...……
    发布:2025-6-4 23:09 | 阅读:1340 |
  • 每经记者|赵李南每经编辑|马子卿 6月4日,ST路通(SZ300555,股价11.04元,市值22.08亿元)公告称,公司董事会否决了股东罢免董事的相关提案。 《每日经济新闻》记者注意到,ST路通的董事会以通讯方式紧急召开 ...……
    时间:2025-6-4 23:08 | 阅读:1520 | 回复:0
  • 每经记者|金喆林姿辰每经编辑|陈俊杰 康方生物用于临床试验的抗癌药卡度尼利单抗被曝违规流入市场。近日,45岁的宫颈癌患者李某美告诉媒体,2023年宫颈癌复发后,她经医生推荐使用一种叫卡度尼利单抗的注射用药 ...……
    时间:2025-6-4 23:08 | 阅读:1388 | 回复:0
  • 已致11死50余伤!印度突发大规模踩踏事件!当地官员:此前已部署约5000人维持秩序 ...
    已致11死50余伤!印度突发大规模踩踏事件!当地官员:此前已部署约5000人维持秩序 ...
    每经编辑|段炼 总台记者获悉,当地时间4日下午,印度班加罗尔一体育场举行的板球比赛庆祝活动中发生大规模踩踏事件。截至当天18时左右,事件已造成11人死亡,另有50余人受伤。 据了解,当地一家板球俱乐部时隔18 ...……
    发布:2025-6-4 22:10 | 阅读:1190 |
  • 每经记者|熊嘉楠每经编辑|赵云 时隔六年,茅台走进系列再出新品。 今日(4日),贵州茅台酒(走进系列)一次性推出五国新品矩阵,分别为走进希腊走进意大利走进英国走进法国和走进日本。明日(即6月5日)上午9 ...……
    时间:2025-6-4 22:10 | 阅读:1152 | 回复:0
  • 每经记者|王琳每经编辑|陈俊杰 并购重组 华懋科技:拟购买富创优越57.84%股权 华懋科技公告,公司拟通过直接和间接的方式购买富创优越57.84%的股权,并向控股股东东阳华盛发行股份募集配套资金。公司股票、可转 ...……
    时间:2025-6-4 22:10 | 阅读:1124 | 回复:0
  • 每经记者|胥帅每经编辑|张益铭 一家来自云南的新三板企业准备去港股上市,这家企业是云南金浔资源股份有限公司(以下简称金浔股份)。 根据金浔股份港交所上市申请书,金浔股份主要生产阴极铜,截至2024年底, ...……
    时间:2025-6-4 21:14 | 阅读:1174 | 回复:0
  • 千亿市值A股公司,续聘雷军为名誉董事长!雷军不领取薪酬
    千亿市值A股公司,续聘雷军为名誉董事长!雷军不领取薪酬
    每经编辑|黄胜 今日晚间,金山办公(688111.SH,股价286.83元,市值1328.54亿元)公告称,公司于今日召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》,同意继续聘任雷军为公司名誉董事长 ...……
    发布:2025-6-4 21:13 | 阅读:1245 |
  • 每经记者|肖芮冬每经编辑|赵云 6月4日,市场全天震荡反弹,创业板指领涨。板块方面,美容护理、啤酒概念、摘帽、电池等板块涨幅居前,机场、无人车辆、军工电子、草甘膦等板块跌幅居前。全市场超3900只个股上涨 ...……
    时间:2025-6-4 21:12 | 阅读:1171 | 回复:0
  • 今天,A股三大指数集体收涨。截至收盘,上证指数上涨0.42%,深证成指、创业板指数分别上涨0.87%、1.11%。沪深两市成交额达到1.15万亿元,较昨日放量116亿元。 市场情绪继续修复,整个市场有近4000只个股上涨,1238只 ...……
    时间:2025-6-4 20:14 | 阅读:851 | 回复:0
  • 每经记者|涂颖浩每经编辑|张益铭 6月3日,中国太保正式发布总规模500亿元的太保战新并购基金与私募证券投资基金。其中,太保战新并购私募基金(暂定名,以基金正式备案名称为准)目标规模300亿元,首期规模100 ...……
    时间:2025-6-4 20:14 | 阅读:1145 | 回复:0
  • 每经记者|许立波每经编辑|张海妮 6月3日,乐普医疗(300003.SZ,股价14.11元,市值265.35亿元)公告称,其自主研发的聚乳酸面部填充剂(俗称童颜针)已获得国家药品监督管理局(NMPA)注册批准,该产品注册分类 ...……
    时间:2025-6-4 20:14 | 阅读:851 | 回复:0
  • 每经记者|熊嘉楠每经编辑|赵云 周三盘后,贵州茅台发布了最新的回购股份实施进展。 公告显示,2025年5月,公司累计回购股份129.26万股,占公司总股本的比例为0.1029%,购买的最高价为1639.99元/股、最低价为152 ...……
    时间:2025-6-4 19:16 | 阅读:744 | 回复:0
  • 每经记者|张梓桐每经编辑|马子卿 游戏厂商在AI(人工智能)方面的军备竞赛再升级。 近日,腾讯混元游戏视觉生成平台(以下简称混元游戏)正式发布。这不是一个简单的AI画图工具,而是一套瞄准游戏美术工业化痛 ...……
    时间:2025-6-4 19:16 | 阅读:1489 | 回复:0
  • 每经编辑|毕陆名 4日,根据乘联分会数据,预估2025年5月特斯拉中国批发销量61662辆,同比下降15%。 同时,特斯拉(TSLA,股价:344.27美元;总市值:1.109万亿美元)在欧洲的销量出现大跌。 4日,研究机构New Au ...……
    时间:2025-6-4 19:16 | 阅读:946 | 回复:0
相关推荐
热度话题

在线客服(服务时间 9:00~18:00)

QQ:30376048757
公司地址:广州市黄埔区康富路32号101房
客服电话:13326565461
电子邮箱:30376048757@qq.com

Powered by 广州丁冬科技有限公司 © 2025 aiwsw.com Inc.( 粤ICP备2024347580号-3 )