每经记者|黄小聪 每经编辑|叶峰
今日,16只浮动费率基金正式开卖,据记者从渠道最新获悉,整体销售比较平淡,东证资管、天弘基金等少数几家公司的产品单日销售金额过亿元,有的基金经理进行了自购。从记者了解的情况来看,主要有几方面的原因,一是各家在主销银行的排期不一样,有的排到了端午节后;二是主动基金还是不好卖,渠道销售预期也不高,大家都做好了需要卖一段时间的打算。另外,券商主要销售在自己公司券结的产品,其他产品并不作为重点推荐。
2 小时前
4 小时前
每经编辑|段炼 “南极磷虾油”事件发酵多日之后,北京同仁堂(集团)(下简称同仁
每经编辑|张锦河 12月19日晚间,南京商旅(600250,股价14.60元,市值45.35亿元)
每经编辑|张锦河 央视新闻报道,当地时间12月20日,乌克兰总统泽连斯基在与到访的
每经记者|李少婷每经编辑|文多 12 月 20 日,“2025中国经济媒体融合发展交流大
每经编辑|魏文艺 12月20日,第二届“不一样的中国画”艺术展在行空间·新闻大厦艺
每经记者|叶峰每经编辑|彭水萍 沪指震荡回升,创业板指冲高回落。从板块来看,海
每经记者|可杨每经编辑|文多 在AGI(通用人工智能)的全球竞赛中,中国大模型独
每经编辑|张锦河 12月20日,华为终端宣布,华为阔折叠手机Pura X开启降价优惠,标
12月19日,是东兴证券复牌的第二个交易日。在前一日收获涨停后,19日股价则有所调
每经记者|段思瑶每经编辑|裴健如 “融资不是阿维塔科技赴港IPO最重要的目的。”1