在线时间:9:00-18:00
13326565461
在丁冬财经看资讯行情,选丁冬财经证券一站式开户交易>>
从政策执行上看,政策性金融工具既得到央行和财政部支持,又依托于3家政策性开发性银行,带动商业性银行信贷决策。随着新型政策性金融工具落地,受访专家认为,不排除央行再度重启并扩张PSL,为政策性金融机构提供支持;中央财政也有望为新的政策性金融工具提供贴息支持。中国银河证券首席经济学家章俊表示,央行在5月7日宣布调降PSL利率是重要政策信号,意味着PSL有望重启扩张,成为央行为政策性银行提供长期低成本资金的工具。
(文章来源:证券时报)
6 分钟前
7 分钟前
半小时前
格隆汇6月6日|百利电气(600468)(600468.SH)今日涨停,换手率25.89%,成交额21.75亿元
格隆汇6月6日|雄帝科技(300546.SZ)今日跌10.56%,换手率47.82,成交额17.48亿元。龙
格隆汇6月6日|海联金汇(002537)(002537.SZ)今日跌7.82%,换手率21.68%,成交额21.13
每经编辑|杜宇 当地时间6月5日,稳定币第一股Circle正式在纽交所上市。IPO首日开
格隆汇6月6日|雪人股份(002639)(002639.SZ)今日跌1.23%,换手率46.27%,成交额39.72
格隆汇6月6日|常山药业(300255)(300255.SZ)今日涨15.12%,股价创历史新高,换手率7.5
格隆汇6月6日|美的集团(000333)(0300.HK)尾盘直线拉升,收涨1.6%,报76.2港元,全天
每经记者|张韵涂颖浩彭斐每经编辑|程鹏 张益铭 近日,一艘载有3000多辆汽车的滚
每经记者|叶峰每经编辑|彭水萍 昨日市场全天震荡反弹,创业板指领涨。从板块来看
美股市场:美股三大指数06月06日收盘全线上涨。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前