炒股第一步,先开个股票账户
根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2025年6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。部分指数样本股调整名单见下表。
深证成份指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 |
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
000657 | 中钨高新 | 000012 | 南玻A |
000791 | 甘肃能源 | 000627 | 天茂集团 |
000801 | 四川九洲 | 000690 | 宝新能源 |
002139 | 拓邦股份 | 000869 | 张裕A |
002222 | 福晶科技 | 000930 | 中粮科技 |
002265 | 建设工业 | 002081 | 金螳螂 |
002335 | 科华数据 | 002099 | 海翔药业 |
002416 | 爱施德 | 002216 | 三全食品 |
002847 | 盐津铺子 | 002317 | 众生药业 |
003021 | 兆威机电 | 002511 | 中顺洁柔 |
300100 | 双林股份 | 002643 | 万润股份 |
300255 | 常山药业 | 002727 | 一心堂 |
300570 | 太辰光 | 002791 | 坚朗五金 |
300718 | 长盛轴承 | 300171 | 东富龙 |
300779 | 惠城环保 | 300257 | 开山股份 |
301078 | 孩子王 | 300769 | 德方纳米 |
301091 | 深城交 | 300821 | 东岳硅材 |
301551 | 无线传媒 | 300861 | 美畅股份 |
301606 | 绿联科技 | 301035 | 润丰股份 |
301611 | 珂玛科技 | 301487 | 盟固利 |
创业板指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 |
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
300058 | 蓝色光标 | 300009 | 安科生物 |
300115 | 长盈精密 | 300034 | 钢研高纳 |
300458 | 全志科技 | 300118 | 东方日升 |
300679 | 电连技术 | 300294 | 博雅生物 |
300857 | 协创数据 | 300573 | 兴齐眼药 |
301165 | 锐捷网络 | 300633 | 开立医疗 |
301498 | 乖宝宠物 | 300775 | 三角防务 |
301536 | 星宸科技 | 301035 | 润丰股份 |
深证100指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 |
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
002600 | 领益智造 | 002129 | TCL中环 |
300442 | 润泽科技 | 002180 | 纳思达 |
302132 | 中航成飞 | 002709 | 天赐材料 |
创业板50指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 |
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
300024 | 机器人 | 300003 | 乐普医疗 |
300058 | 蓝色光标 | 300118 | 东方日升 |
300115 | 长盈精密 | 300142 | 沃森生物 |
300251 | 光线传媒 | 300573 | 兴齐眼药 |
300458 | 全志科技 | 300751 | 迈为股份 |
特此公告。
深圳证券交易所
深圳证券信息有限公司
2025年6月3日
全新妙想投研助理,立即体验
(文章来源:深交所)