今天沪指涨0.23%,深成指涨0.58%,创业板指涨1.17%,今日大盘成交额1.29万亿,较上个交易日放量1373.58亿。
涨停个股数量方面,今日共计76股涨停,另有35只个股盘中一度触及涨停,封板率68.47%。
个股方面
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
(文章来源:东方财富研究中心)
昨天 23:10
昨天 21:14
昨天 21:13
昨天 19:17
每经编辑|段炼 “南极磷虾油”事件发酵多日之后,北京同仁堂(集团)(下简称同仁
每经编辑|张锦河 12月19日晚间,南京商旅(600250,股价14.60元,市值45.35亿元)
每经编辑|张锦河 央视新闻报道,当地时间12月20日,乌克兰总统泽连斯基在与到访的
每经记者|李少婷每经编辑|文多 12 月 20 日,“2025中国经济媒体融合发展交流大
每经编辑|魏文艺 12月20日,第二届“不一样的中国画”艺术展在行空间·新闻大厦艺
每经记者|叶峰每经编辑|彭水萍 沪指震荡回升,创业板指冲高回落。从板块来看,海
每经记者|可杨每经编辑|文多 在AGI(通用人工智能)的全球竞赛中,中国大模型独
每经编辑|张锦河 12月20日,华为终端宣布,华为阔折叠手机Pura X开启降价优惠,标
12月19日,是东兴证券复牌的第二个交易日。在前一日收获涨停后,19日股价则有所调
每经记者|段思瑶每经编辑|裴健如 “融资不是阿维塔科技赴港IPO最重要的目的。”1