在线时间:9:00-18:00
13326565461
在丁冬财经看资讯行情,选丁冬财经证券一站式开户交易>>
根据Counterpoint Research最新报告,全球半导体营收将从2024年到2030年几近翻番,规模超过1万亿美元。短期关键驱动来自生成式AI在云端与部分端侧设备的基础设施建设。长期来看,从企业与消费应用中的代理式AI走向物理智能,在未来十年推动自主机器人与车辆发展。基础设施的大部分价值将在更长周期内由AI价值链中的应用与API进一步释放。
(文章来源:科创板日报)
半小时前
2 小时前
每经记者|周逸斐每经编辑|陈星 9月5日,国家知识产权局举行9月例行新闻发布会,
每经记者|陈荣浩每经编辑|陈梦妤 9月5日深夜,深圳楼市再次迎来松绑。深圳市住建
每经记者|刘志远每经编辑|何小桃 张海妮 未编制建筑垃圾处理方案报备案,隧道股
每经记者|孙桐桐每经编辑|裴健如 9月6日,深圳翔飞汽车销售有限公司(以下简称翔
每经记者|宋美璐每经编辑|张海妮 万达电影(002739.SZ,股价11.66元,市值246.23
每经记者|张怀水每经编辑|张益铭 今年12月18日,海南自由贸易港(以下简称“海南
每经编辑|段炼 根据《中华人民共和国反倾销条例》(以下称《反倾销条例》)的规定
每经记者|曾子建每经编辑|袁东 9月5日,A股市场强劲反弹,沪指收复3800点整数关
每经编辑|何小桃 据新华社、央视新闻报道,美国联邦官员9月5日说,移民执法人员在
A股上市公司联创光电(600363)携手四川省资阳市在商业航天领域搞了个大动作。