安徽省亳州市芍花堂国药股份有限公司发布中药材采购计划,现采购品种及数量如下:
序号 | 品名 | 采购标准 | 数量/kg |
1 | 延胡索 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 |
2 | 党参 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 |
3 | 重楼 | 符合2020年版《中国药典》 | 400 |
4 | 莲子 | 符合2020年版《中国药典》 | 1000 |
5 | 诃子肉 | 符合2020年版《中国药典》 | 1000 |
6 | 小茴香 | 符合2020年版《中国药典》 | 1000 |
7 | 酸枣仁 | 符合2020年版《中国药典》 | 1000 |
8 | 郁李仁 | 符合2020年版《中国药典》 | 1000 |
9 | 佛手 | 符合2020年版《中国药典》 | 1000 |
10 | 白果仁 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 |
11 | 荜茇 | 符合2020年版《中国药典》 | 1000 |
12 | 连翘 | 符合2020年版《中国药典》 | 1000 |
13 | 乌梅 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 |
14 | 茵陈 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 |
15 | 淡竹叶 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 |
16 | 红花 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 |
17 | 款冬花 | 符合2020年版《中国药典》 | 1000 |
18 | 通草 | 符合2020年版《中国药典》 | 400 |
19 | 鸡血藤 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 |
20 | 海螵蛸 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 |
21 | 五倍子 | 符合2020年版《中国药典》 | 600 |
22 | 秦艽 | 符合2020年版《中国药典》 | 1000 |
23 | 防己 | 符合2020年版《中国药典》 | 1000 |
24 | 羊蹄根 | 符合2020年版《中国药典》 | 1000 |
(文章来源:安徽省亳州市芍花堂国药股份有限公司)