以下为美国农业部(USDA)截至3月16日当周美国豆粕出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
| 墨西哥 | 42.6 | | 31.5 |
| 哥伦比亚 | 32.6 | | 46.2 |
| 新西兰 | 30.0 | | |
| 未知地区 | 25.0 | | |
| 加拿大 | 19.6 | | 22.2 |
| 摩洛哥 | 17.5 | | |
| 巴拿马 | 15.3 | | |
| 菲律宾 | 6.7 | | 98.8 |
| 委瑞内拉 | 5.0 | | 27.5 |
| 哥斯达黎加 | 3.9 | | |
| 洪都拉斯 | 2.2 | | |
| 危地马拉 | 1.5 | | |
| 印度尼西亚 | 1.5 | | 6.6 |
| 中国香港 | 0.8 | | 0.5 |
| 多米尼加 | 0.8 | | 29.0 |
| 越南 | 0.1 | | 13.3 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.1 | | |
| 斯里兰卡 | * | | 0.9 |
| 柬埔寨 | * | | 0.7 |
| 马来西亚 | * | | 5.1 |
| 缅甸 | * | | 1.6 |
| 日本 | -1.8 | | 0.9 |
| 中国台湾 | | | 1.8 |
| 泰国 | | | 0.9 |
| 韩国 | | | 0.5 |
| 荷兰 | | | * |
| 合计 | 203.6 | 0.0 | 288.1 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)