最新价:17.58
涨跌额:-0.3
涨跌幅:-1.68%
成交量:8.44万手
成交额:1.50亿
换手率:0.72%
市盈率:14.75
总市值:207亿
炒股第一步,先开个股票账户
中国重汽11月15日在互动平台表示,目前,公司的在手订单相对充裕,并按订单结构进行有序排产和生产,以确保产品按期交付。
(文章来源:人民财讯)
半小时前
1 小时前
每经编辑|黄胜 12月21日晚间,观想科技(301213)发布公告称,公司正在筹划发行股
每经编辑|黄胜 央视新闻消息,当地时间12月21日,以色列国防军总参谋长扎米尔在特
每经记者|林姿辰陈星每经编辑|陈俊杰 2025年的冬至(12月21日),上百万网友等待
每经编辑|金冥羽 据澎湃新闻,特朗普政府正在解雇一批由前总统拜登任命的职业外交
每经编辑|黄胜 新华社12月21日消息,据法国商业调频电视台报道,法国总统马克龙21
每经记者|黄婉银每经实习记者 李旭馗每经编辑|袁东 |2025年12月22日 星期一|NO
每经编辑|黄胜 央视新闻消息,当地时间12月21日,法国总统府表示,将于“未来数日
每经编辑|黄胜 12月21日晚间,*ST东易(002713.SZ)公告,当日,公司收到北京一中
【观策·论市】A股跨年行情加春季躁动或将拉开帷幕:多项信号显示,一轮经典的“
每经编辑|程鹏 向江林 手机芯片,进入2nm时代! 据财联社12月21日报道,三星在全