在丁冬财经看资讯行情,选丁冬财经证券一站式开户交易>>
平潭发展11月17日公告,公司股票自2025年10月17日至11月17日以来价格涨幅为255.19%,期间6次触及股票交易异常波动情形,1次触及股票交易严重异常波动情形。公司股票短期内价格涨幅较大,已严重背离公司基本面,为维护投资者利益,公司将就股票交易波动情况进行核查。经公司申请,公司股票自2025年11月18日开市起停牌,待核查结束并披露相关公告后复牌,预计停牌时间不超过3个交易日。
(文章来源:界面新闻)
1 小时前
2 小时前
每经编辑|黄胜 12月21日晚间,观想科技(301213)发布公告称,公司正在筹划发行股
每经编辑|黄胜 央视新闻消息,当地时间12月21日,以色列国防军总参谋长扎米尔在特
每经记者|林姿辰陈星每经编辑|陈俊杰 2025年的冬至(12月21日),上百万网友等待
每经编辑|金冥羽 据澎湃新闻,特朗普政府正在解雇一批由前总统拜登任命的职业外交
每经编辑|黄胜 新华社12月21日消息,据法国商业调频电视台报道,法国总统马克龙21
每经记者|黄婉银每经实习记者 李旭馗每经编辑|袁东 |2025年12月22日 星期一|NO
每经编辑|黄胜 央视新闻消息,当地时间12月21日,法国总统府表示,将于“未来数日
每经编辑|黄胜 12月21日晚间,*ST东易(002713.SZ)公告,当日,公司收到北京一中
【观策·论市】A股跨年行情加春季躁动或将拉开帷幕:多项信号显示,一轮经典的“
每经编辑|程鹏 向江林 手机芯片,进入2nm时代! 据财联社12月21日报道,三星在全